Marantz PM-14S1
Быстрая доставка
- Отправка со склада в Москве
- Доставка по всей России
- Отправка заказов на следующий день
- Курьерская доставка по Москве
Оплата
- Наличные при получении
- Банковской картой
Быстрая доставка
- Отправка со склада в Москве
- Доставка по всей России
- Отправка заказов на следующий день
- Курьерская доставка по Москве
Оплата
- Наличные при получении
- Банковской картой
Доработанный и улучшенный усилитель PM-14S1 Special Edition станет отличным выбором для любителей прослушивания аудио высокого разрешения. Аппарат оснащен демпфирующими опорами, массивной верхней панелью толщиной 5 мм и специальной антирезонансной конструкцией. Медное экранирование позволяет защитить чувствительные электронные схемы усилителя от воздействия электрических помех. В схеме усилителя были использованы усовершенствованные, выполненные на заказ компоненты. Цепи передачи звукового сигнала оснащены эксклюзивными гипердинамичными усилительными модулями HDAM-SA2 и HDAM-SA3. PM-14S1 Special Edition оснащается блоком питания с тороидальным трансформатором повышенной мощности и способен развивать 90 Вт выходной мощности при нагрузке 8 Ом и 140 Вт при 4 Ом.

Marantz PM-14S1 Special Edition доступен в цветах Gold и Black.

Характеристики
| Функции | |
| Каналы | 2 |
| Топология с токовой обратной связью | o |
| Фонокорректор: обычный / с токовой обратной связью / с пост. токовой обратной связью | - / - / o |
| Версия HDAM | SA3, SA2 |
| Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный | o / - |
| Аудио компоненты высокого качества | o |
| Заказные компоненты | o |
| Симметричная топология печатной платы | o |
| Радиаторы из экструдированного алюминия | o |
| Balance / Bass / Treble / Loudness | o / o / o / - |
Прочие |
|
| Источник питания линейного привода | o |
| Линейный регулятор громкости | o |
| Возможность би-ампинга и многоканального режима | o |
| Диоды Шоттки | o |
| Входной буферный усилитель (все входы / только CD) | o / - |
| Раздельные радиаторы | o |
| Экранирование системного блока: медь / металл / нет | - / o / - |
| Двухслойная нижняя пластина | o |
| LCD дисплей с низким шумом | o |
| Режим Source Direct | o |
| Режим Power Amp direct | o |
| Режим Standby | o |
Входы/выходы |
|
| Аудио входы | 6 |
| Вход фонокорректора: MM / MC | o / o |
| Аудио выходы | 2 |
| Выход Pre-out / вход Main-in | 1 / - |
| Вход мощного каскада Direct IN | o |
| Позолоченные RCA разъемы | o |
| Колоночные клеммы: Винтовые / Marantz / WBT | - / o SPKT-100 / - |
| Число разъемов | 2 |
| D-Bus | o |
| Плавающая шина управления (3.5 мм mono jack x 2) | o |
| Выход на наушники | o |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Выходная мощность (8 / 4 Ом, RMS) | 90 W / 140 W |
| Диапазон частот | 5 Hz-100 kHz |
| Искажения (THD) | 0.02 % |
| Демпинг-фактор | 100 |
| Входная чувствительность: MM | 2.7 mV / 47 kOhm |
| Входная чувствительность: MC | 270 µV / 100 ohm |
| Отношение сигнал/шум: MM / MC | 86 / 75 dB |
| Входная чувствительность: по сигналам высокого уровня | 240 mV / 20 kOhm |
| Отношение сигнал/шум: по сигналам высокого уровня | 106 dB (2V input) |
| Входная чувствительность: по входу усилителя мощности Direct IN | 1,7V / 20 kohm |
| Отношение сигнал/шум: по входу усилителя мощности Direct IN | 125 dB |
ОБЩЕЕ |
|
| Цвет | Черный, Золотой |
| Металлическая передняя панель | o |
| Потребление электроэнергии, Вт | 220 W |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0,2 W |
| Авто отключение | o |
| Съемный сетевой шнур | o |
| Пульт дистанционного управления | RC001PMSA |
| Функции системного пульта | o |
| Максимальные размеры (Ш х В х Г) в мм | 440 х 127 х 453 |
| Вес, кг | 19,1 |
Silver Gold









